| 구 분 | 교과 영역 | 교과(군) | 과목 유형 | 과목 | 기본 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 의료·보건 ·복지 융합 | 일반 | 의료·보건 ·복지 융합 | 일반 | 의료·보건 ·복지 융합 | ||||||||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 학 교 지 정 과 목 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 학년제 | ||||||||
| 일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | 4 | 학기제 | |||||||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | 4 | 학기제 | |||||||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 학년제 | ||||||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 4 | 학기제 | |||||||||||||
| 전문 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 학년제 | |||||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 학년제 | ||||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 4 | 학기제 | |||||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | 4 | 학기제 | |||||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 학년제 | ||||||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 학년제 | |||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 학년제 | ||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 학년제 | |||||||||||
| 체육 · 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 학년제 | |||||||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 학년제 | |||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 3 | [3] | 3 | [3] | 학기제 | ||||||||||
| 일반 | 미술 | 5 | 3 | [3] | 3 | [3] | 3 | 학기제 | |||||||||||
| 진로 | 음악 연주 | 5 | 2 | [2] | 2 | [2] | 2 | 학기제 | |||||||||||
| 진로 | 미술 창작 | 5 | 2 | 2 | [2] | 2 | [2] | 학기제 | |||||||||||
| 생활 · 교양 | 기술·가정 | 일반 | 기술·가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 학년제 | |||||||||
| 교양 | 일반 | 심리학 | 5 | 2 | 2 | [2] | 2 | [2] | 학기제 | ||||||||||
| 일반 | 보건 | 5 | 2 | [2] | 2 | [2] | 2 | 학기제 | |||||||||||
| 일반 | 논리학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 학년제 | |||||||||||
| 학교 지정 과목 교과 이수 단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 12 | 16 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||
| 학 생 선 택 과 목 | 선 택 군 1 | 국어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | 택1 | 택1 | 학기제 | ||||||||||
| 전문 | 현대문학 감상 | 5 | 4 | 택2 | 택2 | 학기제 | |||||||||||||
| 영어 | 전문 | 영미문학 읽기 | 5 | 4 | 4 | 4 | 학기제 | ||||||||||||
| 진로 | 심화영어 독해Ⅰ | 5 | 4 | 8 | 8 | 학기제 | |||||||||||||
| 수학 | 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 학기제 | ||||||||||||||
| 진로 | 기하 | 5 | 4 | 학기제 | |||||||||||||||
| 일반 | 미적분 | 5 | 4 | 학기제 | |||||||||||||||
| 선 택 군 2 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 4 | 택3 | 택3 | 학년제 | |||||||||||
| 일반 | 세계사 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 학년제 | |||||||||||
| 일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | 학년제 | |||||||||||||||
| 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 4 | (택1 | 이상) | 학년제 | |||||||||||||
| 진로 | 고전과 윤리 | 5 | 4 | 학년제 | |||||||||||||||
| 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | 학년제 | |||||||||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 4 | 학년제 | ||||||||||||||
| 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 4 | 학년제 | |||||||||||||||
| 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | 학년제 | |||||||||||||||
| 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | 학년제 | |||||||||||||||
| 진로 | 생활과 과학 | 5 | 4 | 학년제 | |||||||||||||||
| 선 택 군 3 | 기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 택2 | 택2 | 학년제 | |||||||||||
| 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 학년제 | ||||||||||
| 제2 외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 학년제 | ||||||||||||||
| 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 학년제 | |||||||||||||||
| 선 택 군 4 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 택3 | 택3 | 학기제 | |||||||||||
| 일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 12 | 12 | 학기제 | |||||||||||||
| 진로 | 심화 국어 | 5 | 4 | 택3 | 택3 | 학기제 | |||||||||||||
| 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 학기제 | ||||||||||||||
| 진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 4 | 12 | 12 | 학기제 | |||||||||||||
| 전문 | 심화 수학Ⅱ | 5 | 4 | 학기제 | |||||||||||||||
| 영어 | 전문 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 4 | 학기제 | ||||||||||||||
| 전문 | 심화 영어Ⅱ | 5 | 4 | 학기제 | |||||||||||||||
| 전문 | 심화 영어 독해Ⅱ | 5 | 4 | 학기제 | |||||||||||||||
| 체육 | 진로 | 체육 탐구 | 5 | 4 | 학기제 | ||||||||||||||
| 예술 | 전문 | 공연 실습 | 5 | 4 | 학기제 | ||||||||||||||
| 전문 | 드로잉 | 5 | 4 | 학기제 | |||||||||||||||
| 선 택 군 5 | 사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 택3 | 택3 | 학년제 | |||||||||||
| 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 학년제 | |||||||||||
| 일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | (택2 | 이상) | 학년제 | |||||||||||||
| 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 학년제 | |||||||||||||||
| 전문 | 세계 문제와 미래 사회 | 5 | 3 | (택1 | 이상) | 학기제 | |||||||||||||
| 진로 | 여행지리 | 5 | 3 | 학기제 | |||||||||||||||
| 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | 학년제 | ||||||||||||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | 학년제 | |||||||||||||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | 학년제 | |||||||||||||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | 학년제 | |||||||||||||||
| 진로 | 융합과학 | 5 | 3 | 학기제 | |||||||||||||||
| 전문 | 화학 실험 | 5 | 6 | 학기제 | |||||||||||||||
| 전문 | 생명과학 실험 | 5 | 6 | 학기제 | |||||||||||||||
| 선 택 군 6 | 사회 | 전문 | 사회과제 연구 | 5 | 3 | 택1 | 택1 | 학기제 | |||||||||||
| 과학 | 전문 | 과학과제 연구 | 5 | 3 | 3 | 3 | 학기제 | ||||||||||||
| 기술·가정 /정보 | 진로 | 공학 일반 | 5 | 3 | 학기제 | ||||||||||||||
| 전문 | 프로그래밍 | 5 | 3 | 학기제 | |||||||||||||||
| 제2 외국어 | 전문 | 일본 문화 | 5 | 3 | 학기제 | ||||||||||||||
| 전문 | 중국 문화 | 5 | 3 | 학기제 | |||||||||||||||
| 한문 | 진로 | 한문Ⅱ | 5 | 3 | 학기제 | ||||||||||||||
| 학생 선택 과목 교과이수단위 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 14 | 18 | 24 | 21 | 24 | 21 | |||||||
| 창의적 체험 활동 | 진로활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 동아리활동 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 봉사활동 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 자율활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 창의적 체험활동 소계 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 이수단위 총계 | 192 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 28 | 32 | 28 | ||||||
학생 선택에 따라 일부 과목은 미개설될 수 있음. 학교 내 소수 선택과목, 학교 간 공동교육과정은 향후 상황에 따라 변경 될 수 있음.