| 구 분 | 교과(군) | 과목 유형 | 과목 | 기본 학점 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 의료·보건 ·복지 융합 | 일반 | 의료·보건 ·복지 융합 | 일반 | 의료·보건 ·복지 융합 | ||||||||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 학 교 지 정 과 목 | 국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 4 |
| 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 4 |
| 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 4 |
| 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 사회 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 |
| 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 4 |
| 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 4 |
| 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 |
| 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 2 | 1 |
|
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
| ||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 2 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 2 |
| ||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 2 | ||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3 | 2 | 2 | [2] | 2 | [2] |
|
|
|
|
|
|
|
| 학기 집중 이수 | ||
| 일반 | 미술 | 3 | 2 | [2] | 2 | [2] | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 진로 | 음악 연주와 창작 | 3 | 2 |
|
|
|
| 2 | [2] | 2 | [2] |
|
|
|
| ||||
| 진로 | 미술 감상과 비평 | 3 | 2 |
|
|
|
| [2] | 2 | [2] | 2 |
|
|
|
| ||||
| 교양 | 진로 | 인간과 심리 | 3 | 2 | 2 | [2] | 2 | [2] |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 진로 | 보건 | 3 | 2 | [2] | 2 | [2] | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 진로 | 논리와 사고 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 2 |
|
| |||
| 학교 지정 과목 교과 이수 단위 소계 |
|
| 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| ||||
| 학 생 선 택 과 목 | 선 택 군 1 | 국어 | 일반 | 문학 | 4 | 4 |
|
|
|
| 택6 |
| 택6 |
|
|
|
|
| 국어, 영어, 수학 교과 총 이수 학점이 81학점을 초과할 수 없음. |
| 융합 | 독서 토론과 글쓰기 | 4 | 4 |
|
|
|
| 24 |
| 24 |
|
|
|
|
| ||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 4 |
|
|
|
|
| 택6 |
| 택6 |
|
|
|
| ||||
| 진로 | 문학과 영상 | 4 | 4 |
|
|
|
|
| 24 |
| 24 |
|
|
|
| ||||
| 수학 | 일반 | 대수 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 진로 | 인공지능수학 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 영어 | 일반 | 영어Ⅰ | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 융합 | 미디어 영어 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 진로 | 영어 발표와 토론 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ` | ||||
| 사회 | 진로 | 윤리와 사상 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| (택2 이상) |
|
|
|
|
| |||
| 일반 | 세계시민과 지리 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 일반 | 세계사 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 융합 | 사회문제 탐구 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 진로 | 인문학과 윤리 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 융합 | 기후변화와 지속가능한 세계 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 융합 | 역사로 탐구하는 현대 세계 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 진로 | 법과 사회 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| (택2 이상) |
|
|
|
| ||||
| 과학 | 일반 | 화학 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 일반 | 생명과학 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 일반 | 물리학 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 일반 | 지구과학 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 진로 | 역학과 에너지 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 진로 | 물질과 에너지 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 진로 | 세포와 물질대사 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 진로 | 지구시스템과학 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 선 택 군 2 | 기술∙가정 / 정보 | 일반 | 기술∙가정 | 4 | 3 |
|
|
|
| 택1 | 택1 | 택1 | 택1 |
|
|
|
| ‘기술·가정 /정보/제2 외국어/ 한문/교양 교과(군)’ 필수 이수 학점 충족 확인 필요 | |
| 일반 | 정보 | 4 | 3 |
|
|
|
| 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
| ||||
| 제2 외국어 / 한문 | 일반 | 일본어 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 일반 | 중국어 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 융합 | 언어생활과 한자 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 선 택 군 3 | 국어 | 일반 | 화법과 언어 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 택5 |
| 택5 |
| 국어, 영어, 수학 교과 총 이수 학점이 81학점을 초과할 수 없음. | |
| 진로 | 주제 탐구 독서 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
| 20 |
| ||||
| 융합 | 언어생활 탐구 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 택5 |
| 택5 | ||||
| 수학 | 진로 | 미적분Ⅱ | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 진로 | 기하 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 진로 | 경제 수학 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 융합 | 실용 통계 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
| 20 | ||||
| 영어 | 진로 | 심화 영어 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 일반 | 영어 독해와 작문 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 사회 | 일반 | 현대사회와 윤리 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (택3 이상) |
|
| ||
| 진로 | 도시의 미래 탐구 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 일반 | 사회와 문화 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 진로 | 동아시아 역사 기행 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 융합 | 여행지리 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 융합 | 금융과 경제생활 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 융합 | 윤리 문제 탐구 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (택1) | ||||
| 과학 | 진로 | 전자기와 양자 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 진로 | 화학 반응의 세계 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 진로 | 생물의 유전 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 진로 | 행성우주과학 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 융합 | 과학의 역사와 문화 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 융합 | 기후변화와 환경생태 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 융합 | 융합과학 탐구 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 선택군 4 | 예술 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 택1 |
| 택1 |
|
| |
| 진로 | 미술 창작 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 2 |
| ||||
| 선 택 군 5 | 기술∙가정 / 정보 | 진로 | 로봇과 공학세계 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 택1 |
| 택1 |
| ‘기술·가정 /정보/제2 외국어/ 한문/교양 교과(군)’ 필수 이수 학점 충족 확인 필요 | |
| 진로 | 데이터 과학 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ||||||
| 제2 외국어 / 한문 | 융합 | 일본 문화 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 택1 |
| 택1 | |||
| 융합 | 중국 문화 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
| 3 | ||||
| 일반 | 한문 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 학생 선택 과목 교과이수단위 소계 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 25 | 23 |
| ||||
| 창의적 체험 활동 | 자율∙자치활동 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||
| 동아리활동 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||||
| 진로활동 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||||
| 창의적 체험활동 소계 |
|
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ||||
| 이수단위 총계 |
| 192 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 28 | 32 | 28 |
| ||||
학생 선택에 따라 일부 과목은 미개설될 수 있음. 학교 내 소수 선택과목, 학교 간 공동교육과정은 향후 상황에 따라 변경 될 수 있음.