| 구 분 | 교과(군) | 과목 유형 | 과목 | 교육 과정 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 의료·보건 ·복지 융합 | 일반 | 의료·보건 ·복지 융합 | 일반 | 의료·보건 ·복지 융합 | ||||||||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 학 교 지 정 과 목 | 국어 | 공통 | 공통국어1 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 학기제 | |||||||||||
| 공통 | 공통국어2 | 2022 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 2022 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 공통 | 공통수학2 | 2022 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 전문 | 심화수학Ⅰ | 2015 | 2 | 1 | 2 | 1 | 학년제 | ||||||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 학기제 | ||||||||||||
| 공통 | 공통영어2 | 2022 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 사회 | 공통 | 한국사1 | 2022 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 공통 | 한국사2 | 2022 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 2022 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 2022 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 2022 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 공통 | 통합과학2 | 2022 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 2022 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 2022 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 일반 | 체육2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 2022 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 2022 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 일반 | 운동과 건강 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 학년제 | |||||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 2022 | 2 | 2 | [2] | 2 | [2] | 학기 집중 이수 | ||||||||||
| 일반 | 미술 | 2022 | 2 | [2] | 2 | [2] | 2 | ||||||||||||
| 진로 | 음악 연주와 창작 | 2022 | 2 | 2 | [2] | 2 | [2] | ||||||||||||
| 진로 | 미술 감상과 비평 | 2022 | 2 | [2] | 2 | [2] | 2 | ||||||||||||
| 교양 | 진로 | 인간과 심리 | 2022 | 2 | 2 | [2] | 2 | [2] | |||||||||||
| 진로 | 보건 | 2022 | 2 | [2] | 2 | [2] | 2 | ||||||||||||
| 일반 | 논리학 | 2015 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 학년제 | |||||||||||
| 학교 지정 과목 교과 이수 단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||
| 학 생 선 택 과 목 | 선 택 군 1 | 국어 | 일반 | 문학 | 2022 | 4 | 택6 | 택6 | 학기제 | ||||||||||
| 융합 | 독서 토론과 글쓰기 | 2022 | 4 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 2022 | 4 | 택6 | 택6 | ||||||||||||||
| 진로 | 문학과 영상 | 2022 | 4 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 수학 | 일반 | 대수 | 2022 | 4 | |||||||||||||||
| 진로 | 인공지능수학 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 영어 | 일반 | 영어Ⅰ | 2022 | 4 | |||||||||||||||
| 융합 | 미디어 영어 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로 | 영어 발표와 토론 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 2022 | 4 | ` | |||||||||||||||
| 사회 | 진로 | 윤리와 사상 | 2022 | 4 | (택2 이상) | ||||||||||||||
| 일반 | 세계시민과 지리 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 일반 | 세계사 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 융합 | 사회문제 탐구 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로 | 인문학과 윤리 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 융합 | 기후변화와 지속가능한 세계 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 융합 | 역사로 탐구하는 현대 세계 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로 | 법과 사회 | 2022 | 4 | (택2) | |||||||||||||||
| 과학 | 일반 | 화학 | 2022 | 4 | |||||||||||||||
| 일반 | 생명과학 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 일반 | 물리학 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 일반 | 지구과학 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로 | 역학과 에너지 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로 | 물질과 에너지 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로 | 세포와 물질대사 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로 | 지구시스템과학 | 2022 | 4 | ||||||||||||||||
| 선 택 군 2 | 기술∙가정 / 정보 | 일반 | 기술∙가정 | 2022 | 3 | 택1 | 택1 | 택1 | 택1 | ||||||||||
| 일반 | 정보 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 제2 외국어 / 한문 | 일반 | 일본어 | 2022 | 3 | |||||||||||||||
| 일반 | 중국어 | 2022 | 3 | ||||||||||||||||
| 융합 | 언어생활과 한자 | 2022 | 3 | ||||||||||||||||
| 학 생 선 택 과 목 | 선 택 군 4 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 2015 | 4 | 택3 | 택3 | 학기제 | ||||||||||
| 일반 | 언어와 매체 | 2015 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 진로 | 심화 국어 | 2015 | 4 | 택3 | 택3 | ||||||||||||||
| 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 2015 | 4 | |||||||||||||||
| 진로 | 수학과제 탐구 | 2015 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 전문 | 심화 수학Ⅱ | 2015 | 4 | ||||||||||||||||
| 영어 | 전문 | 심화 영어Ⅰ | 2015 | 4 | |||||||||||||||
| 전문 | 심화 영어Ⅱ | 2015 | 4 | ||||||||||||||||
| 전문 | 심화 영어 독해Ⅱ | 2015 | 4 | ||||||||||||||||
| 체육 | 진로 | 체육 탐구 | 2015 | 4 | |||||||||||||||
| 예술 | 전문 | 공연 실습 | 2015 | 4 | |||||||||||||||
| 전문 | 드로잉 | 2015 | 4 | ||||||||||||||||
| 선 택 군 5 | 사회 | 일반 | 세계지리 | 2015 | 6 | 택3 | 택3 | 학년제 | |||||||||||
| 일반 | 동아시아사 | 2015 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 학년제 | |||||||||||
| 일반 | 사회·문화 | 2015 | 6 | (택2 | 이상) | 학년제 | |||||||||||||
| 일반 | 생활과 윤리 | 2015 | 6 | 학년제 | |||||||||||||||
| 전문 | 세계 문제와 미래 사회 | 2015 | 3 | (택1 | 이상) | 학기제 | |||||||||||||
| 진로 | 여행지리 | 2015 | 3 | 학기제 | |||||||||||||||
| 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 2015 | 6 | 학년제 | ||||||||||||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 2015 | 6 | 학년제 | |||||||||||||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 2015 | 6 | 학년제 | |||||||||||||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | 2015 | 6 | 학년제 | |||||||||||||||
| 진로 | 융합과학 | 2015 | 3 | 학기제 | |||||||||||||||
| 전문 | 화학 실험 | 2015 | 6 | 학기제 | |||||||||||||||
| 전문 | 생명과학 실험 | 2015 | 6 | 학기제 | |||||||||||||||
| 선 택 군 6 | 사회 | 전문 | 사회과제 연구 | 2015 | 3 | 택1 | 택1 | 학기제 | |||||||||||
| 과학 | 전문 | 과학과제 연구 | 2015 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 기술·가정 / 정보 | 진로 | 공학 일반 | 2015 | 3 | |||||||||||||||
| 전문 | 프로그래밍 | 2015 | 3 | ||||||||||||||||
| 제2 외국어 | 전문 | 일본 문화 | 2015 | 3 | |||||||||||||||
| 전문 | 중국 문화 | 2015 | 3 | ||||||||||||||||
| 한문 | 진로 | 한문Ⅱ | 2015 | 3 | |||||||||||||||
| 학생 선택 과목 교과이수단위 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 21 | 25 | 23 | |||||||
| 창의적 체험 활동 | 자율∙자치활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 동아리활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 진로활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 봉사활동 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
| 창의적 체험활동 소계 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 이수단위 총계 | 192 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 28 | 32 | 28 | ||||||
학생 선택에 따라 일부 과목은 미개설될 수 있음. 학교 내 소수 선택과목, 학교 간 공동교육과정은 향후 상황에 따라 변경 될 수 있음.